Fiala Jiří (1) | | | | |
| | | | |
Formánek Václav | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Mróz Lukáš | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Beneš Daniel | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Šeděnka René | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Šrubař Adam | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Ručka Jan | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Mandelík Petr (6) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Bartoš Adrian (4) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Moravec Ondřej | 6:4, 0:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Vilč Martin | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Woniakowski Marcel | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Robenek Štěpán | | | 6:3, 1:6, 1:0 (8) | |
| | | | |
Foldyna Ondřej | 4:6, 6:4, 1:0 (9) | | | |
| | | | |
Wanderburg Pavel | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Mandelík Lukáš (5) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Konečný David (8) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Burda Jiří | 6:3, 6:7 (107) | | | |
| | | | |
Mück Filip | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Olšar Viktor | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Nováček Filip | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Fabriger Aleš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Lys Ondřej | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Kremser Filip (3) | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Olšar Štěpán (7) | | | | 6:7, 6:0, 1:0 (5) |
| | | | |
Tichý David | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Bartoň Tom | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Kubesa Jiří | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Kučera Jakub | | | scr. | |
| | | | |
Konečný Daniel | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Robenek Matěj | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Michl Filip (2) | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kučera Martin (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Časy pro jednotlivé hráče na sobotu 9.8.
8:30 - Fiala, Formánek, Mróz, Beneš, Šeděnka,
Šrubař, Ručka, Mandelík P., Bartoš, Moravec
9:30 - Vilč, Woniakowski, Robenek Š., Foldyna,
Wanderburg P., Manedlík L.
10:00 - Konečný David, Burda, Mück, Olšar V.
11:00 - Nováček, Fabriger, Lys, Kremser, Olšar Š.,
Tichý, Bartoň, Kubesa
12:00 - Kučera, Konečný Daniel, Robenek M., Michl
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.08.2025 18:07:49 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Fiala Jiří | 46 | 25 | Michl Filip | 84 | 20 | Kremser Filip | 95 | 15 | Bartoš Adrian | 106 | 15 | Mandelík Lukáš | 169 | 12 | Mandelík Petr | 195 | 12 | Olšar Štěpán | 223 | 9 | Konečný David | 243 | 9 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 117 |
Kódové číslo akce: 112106 |
|
|