Název: | Šumava open 15 a Memoriál Tomáše Nachtigalla | Pořadatel: | LTC Sušice | Datum: | 02.-04.08. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Drozda Tomáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Broža Štěpán | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Prášek Miloslav | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Rucki Václav | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mráček Tomáš (5) | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Reitinger David (3) | | | | 6:2, 7:6 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Velek Zdeněk | | 2:6, 7:5, 7:5 | | |
| | | | |
Skrbek Matěj | 3:0, scr. | | | |
| | | | |
Sulan Jan | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Gratti Theo | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kolářík Jakub (6) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Vavřík Roman (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Kortus Štěpán | | | | |
| | | | |
Vokrouhlík Aleš | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Podlipský David | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 3:6, 6:0 | | |
| | | | |
Hána Tomáš (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Souček Tomáš (8) | | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Kment Tomáš | | | | |
| | | | |
Kelnar Tomáš | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Kříž Jaromír | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Sysel František (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Sysel František (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Cizinec 1 - Theo Gratti, 2009
Neděle ČF singl 8:30, 1. kolo debl n.b. 10.00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 02.08.2025 09:19:54 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Drozda Tomáš | 176 | 12 | Sysel František | 181 | 12 | Reitinger David | 182 | 12 | Hána Tomáš | 387 | 6 | Mráček Tomáš | 555 | 6 | Kolářík Jakub | 630 | 6 | Vavřík Roman | 630 | 6 | Souček Tomáš | 684 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
Kódové číslo akce: 112097 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Rychlý Petr | 2005 | TK Neridé |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Broža Štěpán | 1985 | LTC Sušice | Sulan Jan | 1999 | LTC Sušice | cizinec 1 | 0000 | - |
|