Pořadatel: | Sokol Letovice | Datum: | 02.-04.08. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Vítek Kryštof (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Různar Kryštof | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Zámečník Petr | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Slezák Radim | | | scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Čujan Matěj | | 6:3, 3:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bárta Martin | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sponar Rostislav | | 0:6, 6:4, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Votřel Petr | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Matějíček Petr (8) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vrtěna Jakub (3) | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Růžička Erik | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Třetina Martin | | | scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mencler Jan | | 6:2, 7:6 (6) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Klimeš Prokop | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vrtěna Tomáš | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Blažek Ctirad | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Gebel Jáchym (7) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | scr. |
| | | | | |
Pres Jiří (5) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 2:6, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
Janča Josef | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
PALME PROKOP | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Votřel Tomáš | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
Zítka Stanislav | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Urbánek Milan | | | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
Obenrauch Jan | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Drápela Daniel (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
Rampír Jakub (6) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Zemánek David | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Fenyk Jan | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
Vítek Matyáš | | | | | |
| | | | | |
| | | | scr. | |
| | | | | |
Santar Filip | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kubeš Milan | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 4:6, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
Suchanec Miroslav | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Čapka Jakub (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Sponar Rostislav (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Začátek nedělních zápasů posunut na 13:00. Kvůli nepříznivé předpovědi počasí sledujte poznámky v případě odložení začátku hraní.
Kontaktní osoba Sponar Rostislav, tel.: 720401231 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 01.08.2025 18:11:10 |
| Počet účastníků | 33 | Nasazení | CŽ | BH | Vítek Kryštof | 195 | 12 | Vrtěna Jakub | 267 | 9 | Čapka Jakub | 267 | 9 | Drápela Daniel | 290 | 9 | Pres Jiří | 296 | 9 | Rampír Jakub | 394 | 6 | Gebel Jáchym | 410 | 6 | Matějíček Petr | 476 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
Kódové číslo akce: 112088 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Bednář Karel | 1973 | Sokol Letovice |
|