Název: | B 3 Pohár TK Kročehlavy | Pořadatel: | TK Kročehlavy | Datum: | 22.-25.07. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Kesl Jan (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kolářík Jakub | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Soukup Albert | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Pugner Adam | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Goca Mikuláš | | scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Klíma Max | | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jacenko Kiril | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Stibůrek Filip | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mrůzek Štěpán (5) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šusta Bartoloměj (4) | | | | | 7:5, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hofman Tadeáš | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Freiberg Radim | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sembdner Adam | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rudolf Matěj | | | | 6:2, 6:7, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mohamed Rahman | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Augustýn Tadeáš | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rat Adam (8) | | 6:4, 6:7, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 1:6, 7:5, 6:2 |
| | | | | |
Páral Radim (7) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Přistoupil Marek | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Guha Arya | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 3:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
Pešta Richard | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | | |
Fisk Nicholas | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Krištůfek Lukáš | | | | | |
| | | | | |
| | | 7:6, 6:3 | | |
| | | | | |
Šmejkal Jan | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Maštálka Petr (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 4:6, 6:4 |
| | | | | |
Kovačka Matouš (6) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Mitáš Jakub | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Doležel Alex | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kubica Josef | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 7:6 | |
| | | | | |
Pomahač Antonín | | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Teušl Jan | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Tauber Václav | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Jindáček Jiří (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Hraje se třetí set klasický celý. Hraje se s míči US open Wilson. Finále ndn 12:15 Mrůzek - Jindáček |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.07.2025 18:00:57 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté singlu. |
| Počet účastníků | 33 | Nasazení | CŽ | BH | Kesl Jan | 50 | 25 | Jindáček Jiří | 51 | 25 | Maštálka Petr | 63 | 20 | Šusta Bartoloměj | 73 | 20 | Mrůzek Štěpán | 91 | 15 | Kovačka Matouš | 98 | 15 | Páral Radim | 100 | 15 | Rat Adam | 122 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 150 |
Kódové číslo akce: 112072 |
|
|