Název: | O pohár města Plané | Pořadatel: | TO Planá z.s. | Datum: | 19.-21.07. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Brill Jindřich (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Malecha Jan | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Štafurik Filip | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Kozina Štěpán | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Malecha Petr | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Tocik Jan (7) | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Bufka Petr | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Drozda Tomáš (3) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Volfík Matěj | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Svoboda Miroslav | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Zeithamel David | | | 6:4, 7:6 (5) | |
| | | | |
Chada Dalibor | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Šinál Marek (8) | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Bufka Martin | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Faust Marek | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Bůcha Milan (5) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Kopečný Pavel | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Vít Tomáš | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Riess Jan | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Vavřík Roman | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Mareš Vojtěch (4) | | | | |
| | | | |
Mráček Tomáš | | | | 6:0, 7:5 |
| | | | |
Pechan Jiří (6) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Kment Tomáš | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Kučera Aleš | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Hána Tomáš | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Kňourek Vít | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Brož Petr (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Musil Jindřich (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Finále muži dvouhra pondělí 9.00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 18.07.2025 18:11:35 |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Brill Jindřich | 66 | 20 | Brož Petr | 115 | 15 | Drozda Tomáš | 176 | 12 | Mareš Vojtěch | 294 | 9 | Bůcha Milan | 328 | 6 | Pechan Jiří | 369 | 6 | Tocik Jan | 372 | 6 | Šinál Marek | 383 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 80 |
Kódové číslo akce: 112069 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Škrla Vojtěch | 1996 | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. | Radil Marek | 1989 | TO Planá z.s. |
|