Název: | Kubiskův memoriál - 62.ročník | Pořadatel: | TJ Zbrojovka Vsetín | Datum: | 19.-22.07. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Paroulek Filip (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vymazal Kryštof | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
Mandelík Lukáš | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kliment Matúš | | | 6:1, 3:6, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kovařík David | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Olša Michal | | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krňávek David | | 4:6, 7:6 (5), 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Filo Daniel | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mališ Šimon (6) | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Knesl David (4) | | | | | 6:3, 2:0, scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bonk Vojtěch | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Jurda Tomáš | 1:6, 7:6 (4), 7:6 (4) | | | | |
| | | | | |
Martinák Vlastimil | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Káňa Viktor | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Chodura Sebastian | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Franc Jakub | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bartoš Adrian | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Poštolka Roman (8) | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
Michl Filip (7) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Jendřejek Daniel | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Pokorný Lukáš | | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
Ondračka Jakub | | | | | |
| | | | | |
| | | | 1:6, 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
Střílka Sven | | | | | |
| | | | | |
| | 6:7 (0), 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Gedeon Petr | | | | | |
| | | | | |
Mandelík Michal | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Vilč Martin | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Šimeček David (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6 (5), 6:3 |
| | | | | |
Dillenz Lukáš (5) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Beránek Ondřej | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Raštica Jan | | | | | |
| | | | | |
| | 2:6, 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Najman Erik | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:7 (12), 6:2 | |
| | | | | |
Svozil Václav | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Jarošek David | | | | | |
| | | | | |
Bačo Stanislav | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
Mandelík Petr | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Fiala Jiří (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Jokeš Daniel (platná licence B do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 18.07.2025 18:02:10 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz dvouhry Roman Poštolka |
| Počet účastníků | 36 | Nasazení | CŽ | BH | Paroulek Filip | 41 | 25 | Fiala Jiří | 46 | 25 | Šimeček David | 59 | 25 | Knesl David | 61 | 20 | Dillenz Lukáš | 78 | 20 | Mališ Šimon | 83 | 20 | Michl Filip | 84 | 20 | Poštolka Roman | 88 | 20 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 175 |
Kódové číslo akce: 112065 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Malík Lukáš | 1975 | SKT Frýdlant n.O. | Nováček Filip | 2003 | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | Kilian Petr | 1988 | TJ Zbrojovka Vsetín |
|