Název: | Penzion Amálka Cup 2025 | Pořadatel: | LTC Vysoké Mýto | Datum: | 19.-21.07. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Dopita Marek (1) | | | | |
| | | | |
Brusenbauch Alan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Krejčí Jan | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Bahenský Martin | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Forgács Alex Gabriel (4) | | | 4:6, 6:3, 1:0 (6) | |
| | | | |
Kelnar Lukáš | scr. | | | |
| | | | |
Hrdý Richard | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Svoboda Lukáš | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Vrtěna Tomáš | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Vyhnálek Jakub | 6:3, 5:7, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Brusenbauch Alan | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Krištůfek Lukáš (3) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Urbánek Milan | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Kratochvíl Jiří | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Hladík Jaromír | | 6:3, 2:6, 1:0 (3) | | |
| | | | |
Bartoš Adam (2) | 6:3, 7:6 (2) | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Rejlek Jiří (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: pořadí zápasů:
8:00 - 8:20 možnost rozehrání
8:30 Urbánek-Kratochvíl, Vrtěna-Vyhnálek, Hrdý-Svoboda, Krejčí-Bahenský, Forgács-Kelnar
9:30 Hladík-Bartoš, Brusenbauch-Krištůfek, Dopita- Brusenbauch, |
Hrací plán byl automaticky vylosován 18.07.2025 18:02:56 |
Fotografie:
 Popis: foto |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Dopita Marek | 131 | 12 | Bartoš Adam | 204 | 9 | Krištůfek Lukáš | 237 | 9 | Forgács Alex Gabriel | 270 | 9 | Brusenbauch Alan | 284 | 9 | Krejčí Jan | 335 | 6 | Kelnar Lukáš | 417 | 6 | Urbánek Milan | 479 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
Kódové číslo akce: 112061 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Král Libor | 2005 | TENIS-CENTRUM DTJ HK |
|