Název: | VITON Cup | Pořadatel: | LTC VITON České Budějovice,z.s. | Datum: | 19.-22.07. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Fáček Jan (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mleziva Jakub | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Novák Filip Zdeněk | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Šefčík Lukáš | | | 7:5, 2:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Augustýn Tadeáš | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fáček Erik | | | | 4:6, 6:1, 7:6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horáček Dominik | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Homola Patrik | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hruška Petr (8) | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Beneš Martin (4) | | | | | 6:1, 2:6, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Daněk Oldřich | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Mikeš Adam | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kuba Jakub | | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Páleníček Oskar | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rat Adam | | | | 6:3, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pomahač Antonín | | 7664 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Křížek David | | | 7:5, 4:6, 6:3 | | |
| | | | | |
Skerbatis Jan | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Šafařík Jakub (6) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | |
Kovačka Matouš (7) | | | | | |
| | | | | |
Greiff Jiří | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Tuša Robert | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Sysel František | | | | | |
| | | | | |
| | 5:7, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Šiler Martin | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
Hlinka Petr | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Brückner Lukáš | | | | | |
| | | | | |
Pecháček Jonáš | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Brückner David | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Havel Tadeáš (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6, 3:6, 7:5 |
| | | | | |
Kupka Ondřej (5) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Novotný Marek | | | | | |
| | | | | |
| | | 0:1, scr. | | |
| | | | | |
Stibůrek Filip | | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 4:6, 7:5 | | | |
| | | | | |
Víšek Tomáš | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
Páral Radim | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Mallát Roman | | | | | |
| | | | | |
Reekie Aaron | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Mohamed Rahman | scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 7:6 | | | |
| | | | | |
Hozman Dominik (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Marvanová Kateřina (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program neděle: dvouhra 8:30, čtyřhra 14:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 18.07.2025 18:03:23 |
Fotografie:
 Popis: Finalisti dvouhry |
| Počet účastníků | 38 | Nasazení | CŽ | BH | Fáček Jan | 47 | 25 | Hozman Dominik | 60 | 25 | Havel Tadeáš | 74 | 20 | Beneš Martin | 75 | 20 | Kupka Ondřej | 86 | 20 | Šafařík Jakub | 94 | 15 | Kovačka Matouš | 98 | 15 | Hruška Petr | 98 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 155 |
Kódové číslo akce: 112059 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Koskuba Karel | 1979 | TK Lokomotiva Plzeň z.s. |
|