Pořadatel: | LTC Kolín | Datum: | 19.-21.07. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Ulrich Patrik (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nováček Filip | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Glazov Vjačeslav | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Pěchovič Petr | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Janeček Jan | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Holada Jan | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Středa Štěpán | | 6:4, 3:6, 7:6 (1) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Silbernágl Kryštof | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brett Daniel (5) | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Valenta Ondřej (4) | | | | | 2:6, 7:5, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hrouda Tomáš | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Novák Vojtěch | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kalaš Simon | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kunc Jakub | | | | 6:2, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šimek Matěj | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Franc Petr | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kalaš Radek (7) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 2:6, 6:2, 6:1 |
| | | | | |
Rais Vítek (6) | | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 4:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
Bega Petr | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Jeřábek Denis | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Coubal Martin | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
Fisk Nicholas | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Farbiak Marek | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 3:6, 6:4 | | |
| | | | | |
Hoffmann Pavel | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
Jedlička Dominik (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6 (4), 6:2 |
| | | | | |
Kufa Robert (8) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hájek Jan | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Vojta Emil Ing. | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hanzl Jan | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
Janeček Adam | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Šrámek Erik | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Kapras Roman | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, scr. | | | |
| | | | | |
Rašín Jakub (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Janeček Jan (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: Program na neděli: Čtvrfinále dvouhry od 9:00h, Čtyřhry od 11:30h |
Hrací plán byl automaticky vylosován 18.07.2025 18:15:12 |
| Počet účastníků | 33 | Nasazení | CŽ | BH | Ulrich Patrik | 89 | 15 | Rašín Jakub | 155 | 12 | Jedlička Dominik | 163 | 12 | Valenta Ondřej | 187 | 12 | Brett Daniel | 199 | 12 | Rais Vítek | 261 | 9 | Kalaš Radek | 281 | 9 | Kufa Robert | 345 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
Kódové číslo akce: 112058 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Opletal Petr | 1996 | TO SK Žamberk |
|