Název: | O cenu Moravského krasu | Pořadatel: | TK Blansko | Datum: | 12.-14.07. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Zezula Jan (1) | | | | |
| | | | |
Kubeš Jakub | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Mencler Jan | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Sponar Rostislav | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Hotař David | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Votřel Petr | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Burýšek Štěpán | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Gebel Jáchym (8) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Jarůšek Jan (3) | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Obenrauch Jan | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Krystián Adam | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | |
Bárta Martin | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Santar Filip | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Blažek Ctirad | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Marenčok Jan | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Pres Jiří (6) | 6:1, 0:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Čapka Jakub (5) | | | | 6:3, 5:7, 1:0 (8) |
| | | | |
Různar Kryštof | 1:6, 7:5, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Duchoslav Josef | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Markus Daniel | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Hromek Luděk | | | 6:2, 4:6, 1:0 (8) | |
| | | | |
Melichar Ivan | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Zemánek Lukáš | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Mazal Matyáš (4) | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Tlačbaba Matěj (7) | | | | 7:6 6:4 |
| | | | |
Hromek Jakub | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Modrák Karel | | 2:6, 6:1, 1:0 (3) | | |
| | | | |
Gebel Michal | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Fenyk Jan | | | 6:1, 3:1, scr. | |
| | | | |
Doležal Lukáš | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Prokeš Bedřich | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Šošolík Pavel (2) | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jarůšek Jan (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Finále dvouhry - Pondělí v 17:00;
Finálně čtyřhry - Pondělí v 17:00; |
Hrací plán byl automaticky vylosován 11.07.2025 18:43:15 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Zezula Jan | 133 | 12 | Šošolík Pavel | 177 | 12 | Jarůšek Jan | 207 | 9 | Mazal Matyáš | 241 | 9 | Čapka Jakub | 267 | 9 | Pres Jiří | 296 | 9 | Tlačbaba Matěj | 403 | 6 | Gebel Jáchym | 410 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
Kódové číslo akce: 112047 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Votřel Tomáš | 2005 | TK Kunštát | Mareček Ondřej | 2004 | TJ Brno-Komín | Joura David | 1976 | TK Kunštát |
|