Název: | GOSI CUP 9.ročník | Pořadatel: | TO Sokol Plzeň Doudlevce | Datum: | 12.-14.07. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Pošvář Tomáš (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kofroň Štěpán | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Mourek Jaroslav | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Hána Tomáš | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zedníček Jan | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pechan Jiří | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fořt Martin | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Houška Jan | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Musil Jindřich (7) | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vild Ondřej (4) | | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šinál Marek | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hašek Daniel | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vokrouhlík Aleš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fiala Vítek | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Petričko Pavel | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Štafurik Filip | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Škrla Vojtěch (5) | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
Bůcha Milan (8) | | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (5), 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Gosler Karel | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Endršt Kryštof | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Malecha Jan | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
Malecha Petr | | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (4), 6:0 | | | |
| | | | | |
Houška Václav | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Polák Jan | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hlinka Petr (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6 (5), 2:1, scr. |
| | | | | |
Mareš Vojtěch (6) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kužílek Jan | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Křivanec Jakub | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Mráček Tomáš | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
Zeithamel David | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Vít Tomáš | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Kučera Aleš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Sysel František (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Švíková Eva (platná licence B do 31.12.2028) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 12.07.2025 09:04:31 |
Fotografie:
 Popis: finalisté |
| Počet účastníků | 33 | Nasazení | CŽ | BH | Pošvář Tomáš | 160 | 12 | Sysel František | 181 | 12 | Hlinka Petr | 193 | 12 | Vild Ondřej | 225 | 9 | Škrla Vojtěch | 237 | 9 | Mareš Vojtěch | 294 | 9 | Musil Jindřich | 308 | 6 | Bůcha Milan | 328 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
Kódové číslo akce: 112045 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Roubal Pavel | 1977 | TO Sokol Plzeň Doudlevce |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Zedníček Jan | 1985 | TO Sokol Plzeň Doudlevce | Zeithamel David | 2003 | Tenisklub Cheb | Gosler Karel | 1996 | TO Sokol Plzeň Doudlevce | Markov Pavel | 1968 | TK Nová Ves |
|