Název: | Pohár TK Kročehlavy | Pořadatel: | TK Kročehlavy | Datum: | 05.-07.07. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Brož Petr (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Klusák Lukáš | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kraus Matyáš | 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kubica Josef | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Johanovský Tomáš | | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Oral Tomáš | | | | 6:0, 4:6, 1:0 (4) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Čuka Martin | | scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fisk Nicholas | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pešta Richard (6) | | 6:4, 2:6, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Podlešák Marek (4) | | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šmída Lucas | | 6:2, 7:6 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zýka Václav | | | scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sachl Filip | | 6:4, 7:6 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Szlifka Petr | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Růžička Richard | | 2:6, 0:5, scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Klíma Max | | | 5:7, 4:1, scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Junek Štěpán (7) | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | |
Liška Vojtěch (5) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Severa Karel | | | | | |
| | | | | |
| | | 2:6, 6:1, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
Šmída Daniel | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Klusák Roman | | | | | |
| | | | | |
| | | | 1:6, 7:5, 1:0 (4) | |
| | | | | |
Fiala Matyáš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:7, 10:5 | | | |
| | | | | |
Pokorný Jiří | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:7, 10:8 | | |
| | | | | |
Dlouhý Jan | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
Kufa Robert (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
Adamec Martin (8) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hofman Tadeáš | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Kratochvíl Jiří | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kučera Daniel | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
Makovíny Štefan | | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:1, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
Škrdlant Matěj | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Gutul Amadei | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Sýkora Tadeáš (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Třetí set SPTB, Finále pondělí 7.7. 9:00 Brož - Gutul |
Hrací plán byl automaticky vylosován 04.07.2025 18:01:12 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté singlu. |
| Počet účastníků | 33 | Nasazení | CŽ | BH | Brož Petr | 115 | 15 | Sýkora Tadeáš | 305 | 6 | Kufa Robert | 345 | 6 | Podlešák Marek | 372 | 6 | Liška Vojtěch | 439 | 6 | Pešta Richard | 532 | 6 | Junek Štěpán | 541 | 6 | Adamec Martin | 578 | 6 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 57 |
Kódové číslo akce: 112028 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Čížek Josef | 2010 | TCM Dubeč, z.s. | Kunc Jakub | 1980 | SK Újezd Praha 4, z.s. |
|