Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TK Benešov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 11.5.2025 14:00 (NT 17.5.), Pliskova TA Říčany C - TK Benešov |
1 |
2. | 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 18.5.2025 14:00 (NT 24.5), TK Benešov - Tenis Vlašim |
0 |
3. | 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 25.5.2025 14:00 (NT 31.5.), TJ Jiskra Zruč n.Sáz. - TK Benešov |
3 |
Družstva celkem (2hra) | 4 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 11.5.2025 14:00 (NT 17.5.), Pliskova TA Říčany C - TK Benešov |
0 |
2. | 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 18.5.2025 14:00 (NT 24.5), TK Benešov - Tenis Vlašim |
0 |
3. | 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 25.5.2025 14:00 (NT 31.5.), TJ Jiskra Zruč n.Sáz. - TK Benešov |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
11.5.2025 14:00 (NT 17.5.), 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 Pliskova TA Říčany C - TK Benešov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Ansorge Viktorie | - | Alexandrová Karolína | 10:7, 8:10, 10:8 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Schwetter Štěpán | - | Alexandrová Karolína | 7:10, 8:10 |
získané body: 1 b. |
18.5.2025 14:00 (NT 24.5), 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 TK Benešov - Tenis Vlašim | ||||
---|---|---|---|---|
team | Alexandrová Karolína | - | Plachý Ondřej | 1:10, 6:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Alexandrová Karolína | - | Valášková Majdalena | 4:10, 9:10 |
získané body: 0 b. |
25.5.2025 14:00 (NT 31.5.), 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 TJ Jiskra Zruč n.Sáz. - TK Benešov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Chvátal Jakub | - | Alexandrová Karolína | 5:10, 4:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Bohušová Karolína | - | Alexandrová Karolína | 8:10, 7:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Fremlová Julie | - | Alexandrová Karolína | 4:10, 3:10 |
získané body: 1 b. |