Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TK Benešov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 11.5.2025 14:00 (NT 17.5.), Pliskova TA Říčany C - TK Benešov |
0 |
2. | 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 25.5.2025 14:00 (NT 31.5.), TJ Jiskra Zruč n.Sáz. - TK Benešov |
3 |
3. | 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 1.6.2025 14:00 (NT 7.6.), TK Benešov - Pliskova TA Říčany A |
2 |
Družstva celkem (2hra) | 5 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 5 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 11.5.2025 14:00 (NT 17.5.), Pliskova TA Říčany C - TK Benešov |
0 |
2. | 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 25.5.2025 14:00 (NT 31.5.), TJ Jiskra Zruč n.Sáz. - TK Benešov |
0 |
3. | 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 1.6.2025 14:00 (NT 7.6.), TK Benešov - Pliskova TA Říčany A |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 5 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
11.5.2025 14:00 (NT 17.5.), 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 Pliskova TA Říčany C - TK Benešov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Boledovic Mia Amy | - | Banya Tobiáš | 10:8, 10:7 |
získané body: 0 b. |
25.5.2025 14:00 (NT 31.5.), 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 TJ Jiskra Zruč n.Sáz. - TK Benešov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Bohušová Karolína | - | Banya Tobiáš | 7:10, 4:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Fremlová Julie | - | Banya Tobiáš | 4:10, 8:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Chvátal Jakub | - | Banya Tobiáš | 3:10, 2:10 |
získané body: 1 b. |
1.6.2025 14:00 (NT 7.6.), 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 TK Benešov - Pliskova TA Říčany A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Banya Tobiáš | - | Davidová Marie | 1:10, 2:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Banya Tobiáš | - | Dejmal Max | 10:4, 10:2 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Banya Tobiáš | - | Křehlík Janek | 10:7, 10:4 |
získané body: 1 b. |