Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TK Benešov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 11.5.2025 14:00 (NT 17.5.), Pliskova TA Říčany C - TK Benešov |
2 |
2. | 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 18.5.2025 14:00 (NT 24.5), TK Benešov - Tenis Vlašim |
0 |
3. | 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 1.6.2025 14:00 (NT 7.6.), TK Benešov - Pliskova TA Říčany A |
1 |
Družstva celkem (2hra) | 3 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 11.5.2025 14:00 (NT 17.5.), Pliskova TA Říčany C - TK Benešov |
0 |
2. | 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 18.5.2025 14:00 (NT 24.5), TK Benešov - Tenis Vlašim |
0 |
3. | 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 1.6.2025 14:00 (NT 7.6.), TK Benešov - Pliskova TA Říčany A |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
11.5.2025 14:00 (NT 17.5.), 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 Pliskova TA Říčany C - TK Benešov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Schwetter Štěpán | - | Seemann Šimon | 6:10, 3:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Vdovychenko Milana | - | Seemann Šimon | 10:8, 8:10, 5:10 |
získané body: 1 b. |
18.5.2025 14:00 (NT 24.5), 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 TK Benešov - Tenis Vlašim | ||||
---|---|---|---|---|
team | Seemann Šimon | - | Fiala Lukáš | 1:10, 3:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Seemann Šimon | - | Valášková Majdalena | 9:10, 5:10 |
získané body: 0 b. |
1.6.2025 14:00 (NT 7.6.), 74 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina B2 TK Benešov - Pliskova TA Říčany A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Seemann Šimon | - | Křehlík Janek | 7:10, 6:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Seemann Šimon | - | Bízová Isabel Berenika | 5:10, 4:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Seemann Šimon | - | Dejmal Max | 10:4, 10:5 |
získané body: 1 b. |