Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | Sportclub Řevnice, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 76 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina C2 18.5.2025 14:00 (NT 24.5), RADOST Králův Dvůr B - Sportclub Řevnice B |
0 |
2. | 76 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina C2 4.5.2025 14:00 (NT 8.5), Sportclub Řevnice B - Sportclub Řevnice A |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 76 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina C2 18.5.2025 14:00 (NT 24.5), RADOST Králův Dvůr B - Sportclub Řevnice B |
0 |
2. | 76 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina C2 4.5.2025 14:00 (NT 8.5), Sportclub Řevnice B - Sportclub Řevnice A |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
18.5.2025 14:00 (NT 24.5), 76 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina C2 RADOST Králův Dvůr B - Sportclub Řevnice B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šiková Karolína | - | Špidla Emanuel | 10:6, 10:7 |
získané body: 0 b. |
4.5.2025 14:00 (NT 8.5), 76 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina C2 Sportclub Řevnice B - Sportclub Řevnice A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Špidla Emanuel | - | Divoký Matěj | 0:10, 2:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Špidla Emanuel | - | Krejsova Beata | 2:10, 3:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Špidla Emanuel | - | Šebestová Anna | 3:10, 2:10 |
získané body: 0 b. |