Rok narození: | 2019 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | LTC Nový Bydžov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. |
0 |
2. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. - LTC Nový Bydžov |
0 |
3. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 1.6. LTC Černilov 15:00, LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. |
0 |
4. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 1.6. LTC Černilov 15:00, Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. - LTC Nový Bydžov |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. |
0 |
2. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. - LTC Nový Bydžov |
0 |
3. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 1.6. LTC Černilov 15:00, LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. |
0 |
4. | 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 1.6. LTC Černilov 15:00, Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. - LTC Nový Bydžov |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Hrnčířová Viktorie | - | Šubrtová Rozálie | 4:10, 2:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Hrnčířová Viktorie | - | Šubrtová Amélie | 3:10, 4:10 |
získané body: 0 b. |
25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. - LTC Nový Bydžov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Hospodková Aneta | - | Hrnčířová Viktorie | 10:6, 10:4 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Meloun Michal | - | Hrnčířová Viktorie | 10:8, 10:7 |
získané body: 0 b. |
1.6. LTC Černilov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Hrnčířová Viktorie | - | Šubrtová Rozálie | 2:10, 6:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Hrnčířová Viktorie | - | Šubrtová Amélie | 7:10, 3:10 |
získané body: 0 b. |
1.6. LTC Černilov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. - LTC Nový Bydžov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Hladíková Nela | - | Hrnčířová Viktorie | 10:7, 8:10, 10:9 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Machka Richard | - | Hrnčířová Viktorie | 10:2, 10:2 |
získané body: 0 b. |