Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | Academy Port Pardubice 21 z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
4.5.2025 15:00 Academy Port PCE, 73 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C Academy Port Pardubice 21 z.s. - TC Dvůr Králové, z.s. C | ||||
---|---|---|---|---|
team | Munkhtulga Sayan | - | Šporer Mateo | 10:2, 10:1 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Munkhtulga Sayan | - | Boekhout Lillyan | 10:5, 10:1 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 Academy Port PCE, 73 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C TENIS-CENTRUM DTJ HK C - Academy Port Pardubice 21 z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Drahun Zlatoslava | - | Munkhtulga Sayan | 2:10, 4:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Holý Tomáš | - | Munkhtulga Sayan | 3:10, 4:10 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 TC DTJ HK C, 73 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C Academy Port Pardubice 21 z.s. - TC Dvůr Králové, z.s. C | ||||
---|---|---|---|---|
team | Munkhtulga Sayan | - | Boekhout Lillyan | 10:0, 10:2 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Munkhtulga Sayan | - | Hamplova Ema | 10:4, 9:10, 10:4 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 TC DTJ HK C, 73 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C TENIS-CENTRUM DTJ HK C - Academy Port Pardubice 21 z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Blažejová Viktorie | - | Munkhtulga Sayan | 2:10, 5:10 |
získané body: 1 b. |
1.6. TK EDEN HK 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 TENIS-CENTRUM DTJ HK B - Academy Port Pardubice 21 z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vohralík Martin | - | Munkhtulga Sayan | 3:10, 3:10 |
získané body: 1 b. |
1.6. TK EDEN HK 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 Tenisový klub Eden HK - Academy Port Pardubice 21 z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Hůlková Elen | - | Munkhtulga Sayan | 10:2, 10:4 |
získané body: 0 b. |
1.6. TK EDEN HK 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 Academy Port Pardubice 21 z.s. - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Munkhtulga Sayan | - | 10:0, 10:0 | |
získané body: b. | ||||
team | Munkhtulga Sayan | - | Kubát Vojtěch | 10:1, 10:5 |
získané body: 1 b. |
25.5. TK Havlíčkův Brod 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 TENIS-CENTRUM DTJ HK B - Academy Port Pardubice 21 z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vohralík Martin | - | Munkhtulga Sayan | 5:10, 8:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Šanovec Jakub | - | Munkhtulga Sayan | 9:10, 7:10 |
získané body: 1 b. |
25.5. TK Havlíčkův Brod 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 Tenisový klub Eden HK - Academy Port Pardubice 21 z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Hůlková Elen | - | Munkhtulga Sayan | 10:2, 10:6 |
získané body: 0 b. |
25.5. TK Havlíčkův Brod 15:00, 81 - Memoriál Zdeňka Kocmana - SF 1 Academy Port Pardubice 21 z.s. - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Munkhtulga Sayan | - | Bdžochová Rozálie | 10:5, 10:7 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Munkhtulga Sayan | - | Kubát Vojtěch | 10:3, 10:2 |
získané body: 1 b. |