Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TK Škoda Plzeň z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | Memoriál Zdeňka Kocmana skupina A 18.5.2025 LTC Domažlice 13´00, TK Škoda Plzeň - TK Lokomotiva Plzeň A |
0 |
2. | Memoriál Zdeňka Kocmana skupina A 18.5.2025 LTC Domažlice 14´00, Tenis klub Nýrsko - TK Škoda Plzeň |
2 |
Družstva celkem (2hra) | 2 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | Memoriál Zdeňka Kocmana skupina A 18.5.2025 LTC Domažlice 13´00, TK Škoda Plzeň - TK Lokomotiva Plzeň A |
0 |
2. | Memoriál Zdeňka Kocmana skupina A 18.5.2025 LTC Domažlice 14´00, Tenis klub Nýrsko - TK Škoda Plzeň |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
18.5.2025 LTC Domažlice 13´00, Memoriál Zdeňka Kocmana skupina A TK Škoda Plzeň - TK Lokomotiva Plzeň A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Chocholatá Sophie | - | Bron Dominik | 3:10, 2:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Chocholatá Sophie | - | Novák Lukáš | 3:10, 10:2, 7:10 |
získané body: 0 b. |
18.5.2025 LTC Domažlice 14´00, Memoriál Zdeňka Kocmana skupina A Tenis klub Nýrsko - TK Škoda Plzeň | ||||
---|---|---|---|---|
team | Míšek Kryštof | - | Chocholatá Sophie | 0:10, 0:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Ema Molíková | - | Chocholatá Sophie | 6:10, 5:10 |
získané body: 1 b. |