Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 21. Memoriál Zdeňka Kocmana 17.5.2025, LTC Humpolec - Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. |
1 |
2. | 21. Memoriál Zdeňka Kocmana 17.5.2025, Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. - Kelly Tennis Academy z.s. |
0 |
3. | 21. Memoriál Zdeňka Kocmana 17.5.2025, TK Sezimovo Ústí - Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. |
2 |
Družstva celkem (2hra) | 3 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 21. Memoriál Zdeňka Kocmana 17.5.2025, LTC Humpolec - Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. |
0 |
2. | 21. Memoriál Zdeňka Kocmana 17.5.2025, Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. - Kelly Tennis Academy z.s. |
0 |
3. | 21. Memoriál Zdeňka Kocmana 17.5.2025, TK Sezimovo Ústí - Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
17.5.2025, 21. Memoriál Zdeňka Kocmana LTC Humpolec - Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kotlík Kryšpín | - | Longin Martin | 3:10, 3:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Němec Ondřej | - | Longin Martin | 10:4, 10:2 |
získané body: 0 b. |
17.5.2025, 21. Memoriál Zdeňka Kocmana LTC Humpolec - Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.5.2025, 21. Memoriál Zdeňka Kocmana Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. - Kelly Tennis Academy z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Longin Martin | - | Libora David | 3:10, 8:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Longin Martin | - | Kroupa Patrik | 6:10, 10:7, 7:10 |
získané body: 0 b. |
17.5.2025, 21. Memoriál Zdeňka Kocmana TK Sezimovo Ústí - Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Flaška Marcus | - | Longin Martin | 8:10, 3:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Pospíchal Antonín | - | Longin Martin | 4:10, 6:10 |
získané body: 1 b. |
17.5.2025, 21. Memoriál Zdeňka Kocmana TK Sezimovo Ústí - Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |