Rok narození: | 2019 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | LTC Nový Bydžov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
11.5.2025 15:00 TC Dvůr Králové B, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A Tenisový klub Eden - LTC Nový Bydžov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Sýkora Filip | - | Kohoutová Claudia | 10:5, 9:10, 1:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Prossová Agáta | - | Kohoutová Claudia | 10:4, 10:9 |
získané body: 0 b. |
11.5.2025 15:00 TC Dvůr Králové B, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TC Dvůr Králové, z.s. B - LTC Nový Bydžov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čeňková Malvína | - | Kohoutová Claudia | 1:10, 9:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Syrovátko Tobiáš | - | Kohoutová Claudia | 6:10, 3:10 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 15:00 TC Dvůr Králové B, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A LTC Nový Bydžov - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kohoutová Claudia | - | Samková Laura | 10:7, 10:1 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Kohoutová Claudia | - | Büeler Anna | 7:10, 6:10 |
získané body: 0 b. |
4.5.2025 15:00 TK EDEN HK, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A Tenisový klub Eden - LTC Nový Bydžov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Sýkora Filip | - | Kohoutová Claudia | 10:4, 10:5 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Prossová Agáta | - | Kohoutová Claudia | 10:7, 5:10, 10:4 |
získané body: 0 b. |
4.5.2025 15:00 TK EDEN HK, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TC Dvůr Králové, z.s. B - LTC Nový Bydžov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čeňková Malvína | - | Kohoutová Claudia | 6:10, 4:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Brož Antonín | - | Kohoutová Claudia | 2:10, 2:10 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025 15:00 TK EDEN HK, 71 - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A LTC Nový Bydžov - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kohoutová Claudia | - | Samková Laura | 10:3, 10:0 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Kohoutová Claudia | - | Büeler Anna | 10:7, 10:4 |
získané body: 1 b. |
25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kohoutová Claudia | - | Šubrtová Amélie | 10:3, 10:3 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Kohoutová Claudia | - | Šubrtová Rozálie | 10:9, 7:10, 10:3 |
získané body: 1 b. |
25.5. LTC Nový Bydžov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. - LTC Nový Bydžov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Meloun Michal | - | Kohoutová Claudia | 3:10, 7:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Hospodková Aneta | - | Kohoutová Claudia | 4:10, 1:10 |
získané body: 1 b. |
1.6. LTC Černilov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 LTC Nový Bydžov - LTC Černilov, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kohoutová Claudia | - | Šubrtová Amélie | 10:3, 10:6 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Kohoutová Claudia | - | Šubrtová Rozálie | 10:8, 7:10, 7:10 |
získané body: 0 b. |
1.6. LTC Černilov 15:00, 85 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Útěcha U5 Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. - LTC Nový Bydžov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Meloun Michal | - | Kohoutová Claudia | 5:10, 10:6, 7:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Hospodková Aneta | - | Kohoutová Claudia | 7:10, 10:9, 7:10 |
získané body: 1 b. |