Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | SK Tenis Kladno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 71 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina A1 18.5.2025 14:00 (NT 24.5), LTC Slovan Kladno B - SK Tenis Kladno B |
1 |
2. | 71 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina A1 1.6.2025 14:00 (NT 7.6.), LTC Slovan Kladno A - SK Tenis Kladno B |
0 |
3. | 71 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina A1 4.5.2025 14:00 (NT 8.5), SK Tenis Kladno B - SK Tenis Kladno A |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 1 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 71 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina A1 18.5.2025 14:00 (NT 24.5), LTC Slovan Kladno B - SK Tenis Kladno B |
0 |
2. | 71 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina A1 1.6.2025 14:00 (NT 7.6.), LTC Slovan Kladno A - SK Tenis Kladno B |
0 |
3. | 71 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina A1 4.5.2025 14:00 (NT 8.5), SK Tenis Kladno B - SK Tenis Kladno A |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
18.5.2025 14:00 (NT 24.5), 71 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina A1 LTC Slovan Kladno B - SK Tenis Kladno B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Soukup Samuel | - | Obermajerová Nina | 10:2, 10:5 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Hřebecká Karolína | - | Obermajerová Nina | 10:8, 10:4 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Dušek Albert | - | Obermajerová Nina | 6:10, 10:7, 3:10 |
získané body: 1 b. |
1.6.2025 14:00 (NT 7.6.), 71 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina A1 LTC Slovan Kladno A - SK Tenis Kladno B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Lórová Anna | - | Obermajerová Nina | 7:10, 10:7, 10:3 |
získané body: 0 b. |
4.5.2025 14:00 (NT 8.5), 71 Memoriál Z. Kocmana - minitenis Skupina A1 SK Tenis Kladno B - SK Tenis Kladno A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Obermajerová Nina | - | Maroušek Martin | 3:10, 7:10 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Obermajerová Nina | - | Herzigová Kristina | 3:10, 10:9, 5:10 |
získané body: 0 b. |