Rok narození: | 2019 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | LTC Humpolec |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 21. Memoriál Zdeňka Kocmana 17.5.2025, LTC Humpolec - Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. |
2 |
2. | 21. Memoriál Zdeňka Kocmana 17.5.2025, Kelly Tennis Academy z.s. - LTC Humpolec |
1 |
3. | 21. Memoriál Zdeňka Kocmana 17.5.2025, TK Sezimovo Ústí - LTC Humpolec |
2 |
Družstva celkem (2hra) | 5 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 5 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 21. Memoriál Zdeňka Kocmana 17.5.2025, LTC Humpolec - Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. |
0 |
2. | 21. Memoriál Zdeňka Kocmana 17.5.2025, Kelly Tennis Academy z.s. - LTC Humpolec |
0 |
3. | 21. Memoriál Zdeňka Kocmana 17.5.2025, TK Sezimovo Ústí - LTC Humpolec |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 5 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
17.5.2025, 21. Memoriál Zdeňka Kocmana LTC Humpolec - Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Němec Ondřej | - | Longin Martin | 10:4, 10:2 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Němec Ondřej | - | Závodný Jindřich | 10:1, 10:4 |
získané body: 1 b. |
17.5.2025, 21. Memoriál Zdeňka Kocmana LTC Humpolec - Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.5.2025, 21. Memoriál Zdeňka Kocmana Kelly Tennis Academy z.s. - LTC Humpolec | ||||
---|---|---|---|---|
team | Libora David | - | Němec Ondřej | 7:10, 10:7, 7:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Kroupa Patrik | - | Němec Ondřej | 6:10, 10:8, 10:7 |
získané body: 0 b. |
17.5.2025, 21. Memoriál Zdeňka Kocmana Kelly Tennis Academy z.s. - LTC Humpolec | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.5.2025, 21. Memoriál Zdeňka Kocmana TK Sezimovo Ústí - LTC Humpolec | ||||
---|---|---|---|---|
team | Pospíchal Antonín | - | Němec Ondřej | 4:10, 3:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Flaška Marcus | - | Němec Ondřej | 4:10, 4:10 |
získané body: 1 b. |
17.5.2025, 21. Memoriál Zdeňka Kocmana TK Sezimovo Ústí - LTC Humpolec | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |