Rok narození: | 2017 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TJ Sokol Dobřichovice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 62 Střední kurt - skupina B 11.5.2025 14:00 NT 17.5., LTC Řevnice - TJ Sokol Dobřichovice |
2 |
2. | 62 Střední kurt - skupina B 25.5.2025 14:00 NT 31.5., Spartak Hořovice - TJ Sokol Dobřichovice |
1 |
3. | 62 Střední kurt - skupina B 1.6.2025 14:00 NT 8.6., TJ Sokol Dobřichovice - Sportclub Řevnice, z.s. |
1 |
Družstva celkem (2hra) | 4 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 62 Střední kurt - skupina B 11.5.2025 14:00 NT 17.5., LTC Řevnice - TJ Sokol Dobřichovice |
0 |
2. | 62 Střední kurt - skupina B 25.5.2025 14:00 NT 31.5., Spartak Hořovice - TJ Sokol Dobřichovice |
0 |
3. | 62 Střední kurt - skupina B 1.6.2025 14:00 NT 8.6., TJ Sokol Dobřichovice - Sportclub Řevnice, z.s. |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
11.5.2025 14:00 NT 17.5., 62 Střední kurt - skupina B LTC Řevnice - TJ Sokol Dobřichovice | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vinterová Nikola | - | Ředina Matěj | 4:6 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Praveček Eduard | - | Ředina Matěj | 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Lipka Pavel | - | Ředina Matěj | 2:6 |
získané body: 1 b. |
11.5.2025 14:00 NT 17.5., 62 Střední kurt - skupina B LTC Řevnice - TJ Sokol Dobřichovice | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
25.5.2025 14:00 NT 31.5., 62 Střední kurt - skupina B Spartak Hořovice - TJ Sokol Dobřichovice | ||||
---|---|---|---|---|
team | Hošková Laura | - | Ředina Matěj | 3:6 |
získané body: 1 b. |
1.6.2025 14:00 NT 8.6., 62 Střední kurt - skupina B TJ Sokol Dobřichovice - Sportclub Řevnice, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Ředina Matěj | - | Řezníček Tomáš | 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Ředina Matěj | - | Kořínek Kristián | 4:6 |
získané body: 0 b. |