Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | Tenisklub Cheb |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | Memoriál Zdeňka Kocmana skupina C 1.6.2025 Loko K. Vary 14´00, TJ Slavoj Chodová Planá - Tenisklub Cheb A |
2 |
2. | Memoriál Zdeňka Kocmana skupina C 1.6.2025 Loko K. Vary 15´00, Lokomotiva Karlovy Vary - Tenisklub Cheb A |
0 |
3. | Memoriál Zdeňka Kocmana skupina C 18.5.2025 Tenisklub Cheb 14´00, Tenisklub Cheb A - TJ Slavoj Chodová Planá |
2 |
4. | Memoriál Zdeňka Kocmana skupina C 18.5.2025 Tenisklub Cheb 15´00, Tenisklub Cheb A - Lokomotiva Karlovy Vary |
2 |
Družstva celkem (2hra) | 6 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | Memoriál Zdeňka Kocmana skupina C 1.6.2025 Loko K. Vary 14´00, TJ Slavoj Chodová Planá - Tenisklub Cheb A |
0 |
2. | Memoriál Zdeňka Kocmana skupina C 1.6.2025 Loko K. Vary 15´00, Lokomotiva Karlovy Vary - Tenisklub Cheb A |
0 |
3. | Memoriál Zdeňka Kocmana skupina C 18.5.2025 Tenisklub Cheb 14´00, Tenisklub Cheb A - TJ Slavoj Chodová Planá |
0 |
4. | Memoriál Zdeňka Kocmana skupina C 18.5.2025 Tenisklub Cheb 15´00, Tenisklub Cheb A - Lokomotiva Karlovy Vary |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
1.6.2025 Loko K. Vary 14´00, Memoriál Zdeňka Kocmana skupina C TJ Slavoj Chodová Planá - Tenisklub Cheb A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Křepská Sofie | - | Klepáček Tobiáš | 8:10, 8:10 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Butalová Justýna | - | Klepáček Tobiáš | 7:10, 3:10 |
získané body: 1 b. |
1.6.2025 Loko K. Vary 15´00, Memoriál Zdeňka Kocmana skupina C Lokomotiva Karlovy Vary - Tenisklub Cheb A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Fomenko Andreas | - | Klepáček Tobiáš | 10:6, 8:10, 10:6 |
získané body: 0 b. | ||||
team | Valenta Michelle | - | Klepáček Tobiáš | 10:5, 10:5 |
získané body: 0 b. |
18.5.2025 Tenisklub Cheb 14´00, Memoriál Zdeňka Kocmana skupina C Tenisklub Cheb A - TJ Slavoj Chodová Planá | ||||
---|---|---|---|---|
team | Klepáček Tobiáš | - | Butalová Justýna | 10:8, 10:5 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Klepáček Tobiáš | - | Křepská Sofie | 8:10, 10:7, 10:4 |
získané body: 1 b. |
18.5.2025 Tenisklub Cheb 15´00, Memoriál Zdeňka Kocmana skupina C Tenisklub Cheb A - Lokomotiva Karlovy Vary | ||||
---|---|---|---|---|
team | Klepáček Tobiáš | - | Valenta Michelle | 8:10, 10:9, 10:6 |
získané body: 1 b. | ||||
team | Klepáček Tobiáš | - | Fomenko Andreas | 10:9, 10:4 |
získané body: 1 b. |